Prijzen/Beschikbaarheid
'Boerenhof' 2 personen 1 slaapkamer | 'Woonboerderij' maximaal 3 personen 2 slaapkamers | |||||||
Seizoen 2024 | Week | Weekend/Midweek | Seizoen 2024 | Week | Weekend/Midweek | |||
06-09/18-09 | gereserveerd | - | 06-09/18-09 | gereserveerd | - | |||
18-09/27-09 | gereserveerd | - | 18-09/23-09 | gereserveerd | - | |||
23-09/27-09 | - | 400 all-in* | ||||||
27-09/04-10 | gereserveerd | - | 27-09/04-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | |||
04-10/11-10 | gereserveerd | - | 04-10/11-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | |||
11-10/18-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | 11-10/18-10 | gereserveerd | - | |||
18-10/25-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | 18-10/25-10 | onder optie | 340 / 380 all-in* | Herfstvakantie | ||
25-10/01-11 | 460 | 320 / 360 all-in* | 25-10/01-11 | onder optie | 340 / 380 all-in* | Herfstvakantie | ||
EINDE Seizoen 2024 | EINDE Seizoen 2024 | |||||||
START Seizoen 2025 | Week | Weekend/Midweek | START Seizoen 2025 | Week | Weekend/Midweek | |||
28-02/07-03 | 440 | 320 / 360 all-in* | 28-02/07-03 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
07-03/14-03 | 440 | 320 / 360 all-in* | 07-03/14-03 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
14-03/21-03 | 440 | 320 / 360 all-in* | 14-03/21-03 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
21-03/28-03 | 440 | 320 / 360 all-in* | 21-03/28-03 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
28-03/04-04 | 440 | 320 / 360 all-in* | 28-03/04-04 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
04-04/11-04 | 440 | 320 / 360 all-in* | 04-04/11-04 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
11-04/18-04 | 440 | 320 / 360 all-in* | 11-04/18-04 | 480 | 340 / 380 all-in* | |||
18-04/25-04 | 460 | - | Pasen | 18-04/25-04 | 500 | - | Pasen | |
25-04/02-05 | 460 | - | Meivakantie | 25-04/02-05 | 500 | - | Meivakantie | |
02-05/09-05 | 480 | - | Meivakantie | 02-05/09-05 | 520 | - | Meivakantie | |
09-05/16-05 | 500 | - | 09-05/16-05 | 540 | - | |||
16-05/23-05 | gereserveerd | - | 16-05/23-05 | 540 | - | |||
23-05/30-05 | 500 | - | Hemelvaart | 23-05/30-05 | 540 | - | Hemelvaart | |
30-05/06-06 | 520 | - | 30-05/06-06 | 560 | - | |||
06-06/13-06 | 520 | - | Pinksteren | 06-06/13-06 | 560 | - | Pinksteren | |
13-06/20-06 | 520 | - | 13-06/20-06 | 560 | - | |||
20-06/27-06 | 520 | - | 20-06/27-06 | 560 | - | |||
27-06/04-07 | 540 | - | 27-06/04-07 | 580 | - | |||
04-07/11-07 | 560 | - | Zomervakantie | 04-07/11-07 | 600 | - | Zomervakantie | |
11-07/18-07 | 560 | - | Zomervakantie | 11-07/18-07 | 600 | - | Zomervakantie | |
18-07/25-07 | 560 | - | Zomervakantie | 18-07/25-07 | 600 | - | Zomervakantie | |
25-07/01-08 | 560 | - | Zomervakantie | 25-07/01-08 | 600 | - | Zomervakantie | |
01-08/08-08 | 560 | - | Zomervakantie | 01-08/08-08 | 600 | - | Zomervakantie | |
08-08/15-08 | 560 | - | Zomervakantie | 08-08/15-08 | 600 | - | Zomervakantie | |
15-08/22-08 | 560 | - | Zomervakantie | 15-08/22-08 | 600 | - | Zomervakantie | |
22-08/29-08 | 540 | - | Zomervakantie | 22-08/29-08 | 580 | - | Zomervakantie | |
29-08/05-09 | 520 | - | Zomervakantie | 29-08/05-09 | 560 | - | Zomervakantie | |
05-09/12-09 | 500 | - | 05-09/12-09 | 540 | - | |||
12-09/19-09 | 480 | - | 12-09/19-09 | 520 | - | |||
19-09/26-09 | 480 | - | 19-09/26-09 | 520 | - | |||
26-09/03-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | 26-09/03-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | |||
03-10/10-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | 03-10/10-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | |||
10-10/17-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | 10-10/17-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | |||
17-10/24-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | Herfstvakantie | 17-10/24-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | Herfstvakantie | |
24-10/31-10 | 460 | 320 / 360 all-in* | Herfstvakantie | 24-10/31-10 | 500 | 340 / 380 all-in* | Herfstvakantie | |
EINDE Seizoen 2025 | EINDE Seizoen 2025 |
*All-in betekent inclusief bedlinnen, badlinnen, keukenlinnen, toeristenbelasting en eindschoonmaak.
De prijzen zijn o.a. inclusief:
- Trek/Gazelle fietsen, 7 versnellingen
- Gas/Elektra
- Wifi
Bijkomende kosten voor WEEK boekingen:
- Eindschoonmaak: € 40,-
- Toeristenbelasting: € 1,75 p.p.p.n. (Gemeente Borger-Odoorn)
Prijzen Saksische Woonboerderij zijn voor 2 personen, een eventuele 3e persoon kost € 10,- per nacht extra.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Te huur:
- Bedlinnen: € 10,- p.p. Keuze uit tweepersoons of eenpersoons dekbedden. De tweepersoons bedden worden standaard met een tweepersoons dekbed opgemaakt, tenzij anders aangegeven. Molton matrashoezen en kussenslopen aanwezig. Het tweepersoonsbed in de Woonboerderij wordt standaard met een onderlaken opgemaakt i.v.m. de extra lengte van het bed, ongeacht of u een linnenpakket huurt of niet.
- Badkamer- en keukenlinnen: € 10,- p.p. Een linnenpakket voor 1 persoon bestaat uit: 2 badlakens, 2 badhanddoeken, badkamermat, 2 keukendoeken, 2 droogdoeken en 3 vaatdoeken.
Bezoek:
Maximaal 2 personen per dag (geen logés).
Betalingsvoorwaarden:
- Met reservering en waarbij uw aankomstdatum langer dan 3 maanden duurt: betaling in twee gelijke termijnen vooraf. De data van betaling worden vermeld in uw bevestigingsbrief. Bij uw eerste betaling gaat u akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de bevestigingsbrief.
- Komt u binnen 3 maanden na reservering, dan volledige betaling binnen 3 dagen. Bij uw betaling gaat u akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de bevestigingsbrief.
- Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten! Bijvoorbeeld online via de ANWB, OHRA etc.
Standaard aanwezig: afwasmiddel, afwasborstel, schuurmiddel, schuursponsje, tabletten vaatwasser (Woonboerderij), wc reiniger, alle maten vuilniszakken, vloeibaar handzeep voor keuken en toilet, bakpapier oven.
Algemene informatie: Week: vrijdag tot vrijdag: 7 nachten. Weekend van vrijdag t/m maandag, midweek van maandag t/m vrijdag. Aankomst: tussen 15.00 en 17.00 uur. Vertrek: tussen 8.30 en 10.00 uur. Graag even melden wanneer u van deze tijden wenst af te wijken. Binnen mag er niet gerookt worden en huisdieren zijn niet toegestaan. Er is een goede treinverbinding met Emmen en van daaruit een directe busverbinding met Valthe, lijn 75. De bushalte is bij de rotonde (restaurant de Gaffel).
Ons woonerf is het driehoekig perceel onder de rode stip. |